Vala isikhangiso

Namuhla, kunzima ukucabanga impilo ngaphandle kwama-smartphones. Phakathi kokunye, zisivumela ukuthi senze kalula imisebenzi ehlukahlukene futhi sikhulise umsebenzi wethu kanye nokukhiqiza okungewona umsebenzi. Kodwa-ke, njenganoma yikuphi ukuqanjwa okubalulekile kobuchwepheshe, futhi banemiphumela ethile engemihle.

Endabeni yama-smartphones (hhayi kuphela), imisebe kagesi ekhombisa inani le-SAR (Specific Absorption Rate). Lokhu kukala iphesenti lamandla kazibuthe kagesi amuncwa umzimba womuntu lapho evezwe ezindaweni eziphakeme kakhulu ozibuthe kagesi. Maqondana nalokhu, iwebhusayithi i-Imcoresearch manje isishicilele uhlu lwama-smartphones akhipha imisebe emincane kakhulu futhi emincane kakhulu. Uyiphathe kanjani imishini kuzo Galaxy?

Uma ubucabanga ukuthi ama-smartphones e-Samsung aphakathi kwezinto eziyingozi kakhulu empilweni yakho, ungaphumula kalula. Ohlwini lwamafoni angama-20 anenani eliphakeme kakhulu le-SAR, kuvela ababili kuphela abamele umdondoshiya waseKorea, okungukuthi. Galaxy I-S23 Ultra (ikakhulukazi endaweni yeshumi) a Galaxy I-S23+ (isikhundla se-19). Esilinganisweni sama-smartphone anenani eliphansi le-SAR, abameleli abahlanu be-Samsung babekwe, okungukuthi Galaxy Inothi10+ (yesibili), Galaxy Inothi 10 (3), Galaxy I-A53 5G (10th), Galaxy A23 (11.) a Galaxy I-A73 5G (19). Zombili izinhlu zingatholakala ngezansi.

Ama-smartphones angama-20 anenani eliphakeme le-SAR:

  1. I-Motorola Edge 30 Pro (ikhanda le-SAR: 2,25 W/kg, umzimba we-SAR: 3,37 W/kg)
  2. I-Xiaomi 13 Pro (2,05, 3,03)
  3. I-OnePlus 11 Pro (1,97, 2,95)
  4. I-iQOO 11 Pro (1,95, 2,91)
  5. I-ZTE Nubia Red Magic 8 Pro+ (1,94, 2,89)
  6. I-Vivo X90 Pro+ (1,92, 2,87)
  7. I-Meizu 20 Pro (1,91, 2,85)
  8. I-Redmi K60 Pro (1,89, 2,82)
  9. I-OPPO Thola X5 Pro (1,87, 2,80)
  10. Samsung Galaxy I-S23 Ultra (1,85, 2,77)
  11. I-Motorola Edge 30 (1,84, 2,75)
  12. I-OnePlus 11 (1,83, 2,73)
  13. I-iQOO 9 Pro (1,82, 2,71)
  14. I-ZTE Nubia Red Magic 8 Pro (1,81, 2,70)
  15. I-Vivo X80 Pro+ (1,80, 2,69)
  16. I-Meizu 20 (1,79, 2,68)
  17. I-Redmi K60 Gaming Edition (1,78, 2,67)
  18. I-OPPO Thola X5 (1,77, 2,66)
  19. Samsung Galaxy I-S23 + (1,76, 2,65)
  20. I-Motorola Edge 30 Lite (1,75, 2,64)

Ama-smartphones angama-20 anenani eliphansi le-SAR:

  1. I-ZTE Blade V10 (ikhanda le-SAR: 0,13 W/kg, umzimba we-SAR: 0,22 W/kg)
  2. Samsung Galaxy Inothi10 + (0,19, 0,28)
  3. Samsung Galaxy Note10 (0,21, 0,29)
  4. I-LG G7 ThinQ (0,24, 0,32)
  5. I-Huawei P30 (0,33, 0,41)
  6. I-Xiaomi Redmi Note 2 (0,34, 0,42)
  7. I-Honor X8 (0,84, 1,02)
  8. Apple iPhone 11 (0,95, 1,13)
  9. I-Realme GT Neo 3 (0,91, 1,09)
  10. Samsung Galaxy I-A53 5G (0,90, 1,08)
  11. Samsung Galaxy A23 (0,90, 1,08)
  12. I-OPPO Reno7 (0,89, 1,07)
  13. I-Xiaomi 12X (0,88, 1,06)
  14. I-OnePlus 10 Pro (0,87, 1,05)
  15. I-Vivo X80 (0,86, 1,04)
  16. I-Google Pixel 6 (0,85,1,03)
  17. I-Motorola Moto G50 5G (0,85, 1,03)
  18. I-Realme GT Neo 2 (0,84, 1,02)
  19. Samsung Galaxy I-A73 5G (0,84, 1,02)
  20. I-OPPO Thola X5 Lite (0,83, 1,01)

Okufundwa kakhulu namuhla

.